620 000 €*
Euros
- 548 864 £
- 758 049 $
- 43 050 320 руб
- 6 094 371 kr
- 4 877 125 元
- 83 944 280 ¥
- 729 455 Chf
- Informations non contractuelles
Cannes
(Proche Centre)
Achat
rez-de-jardin
5
pièces
158 m²
CANNES basse californie, entouré d'un parc exceptionnel, sans vis à vis, bénéficiant d'une belle vue sur le Suquet, environnement extrêmement calme et privilégier à 5 minutes du centre de CANNES, dans une petite résidence de luxe avec gardien, vaste 5 pièces de 158 m² carrez, 52 m² de séjour, ouvrant sur une terrasse avec un jardin de 240 m² environ, grande cuisine indépendante avec cellier, 3 salles de bain, très nombreux placards.Deux stationnements et deux caves.(Chauffage et eau chaude collectifs)
PRODUIT OUVERT A LA NÉGOCIATION.
A propos de la copropriété, charges annuelles: 8064 €
620 000 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, Bien en copropriété, charges annuelles 8 400 €(700 € par mois), notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Exposition sud Vue dégagée Standing luxe Etat intérieur bon Cuisine equipée Chauffage collectif Eau chaude collective Année de construction 1971
1 terrasse de 240.00 m2 3 salles de bains 3 toilettes 1 garage 1 parking 2 caves
Prestations : ascenseur, double vitrage, quartier calme, porte blindée, résidentiel, stores électriques, volets roulants électriques
381V4A Vente rez-de-jardin
Votre message a bien été envoyé !
Classe énergie : C - Emission de gaz à effet de serre : D Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Cannes Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Cannes | Alpes-Maritimes | France | |
Population | |||
70 610 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 24 % | 28 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 35 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 42 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 54 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 7 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 46 % | 55 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 61 % | 48 % | 55 % |
Locataires en HLM | 6 % | 5 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
11 % | 8 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Cannes | 22 % | 28 % | 28 % | 12 % |
Cannet (le) | 15 % | 25 % | 27 % | 15 % |
Vallauris | 19 % | 27 % | 27 % | 9 % |
Mougins | 22 % | 23 % | 66 % | 12 % |
Mandelieu-la-Napoule | 18 % | 23 % | 32 % | 8 % |
Roquette-sur-Siagne (la) | 15 % | 25 % | 58 % | 14 % |
Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
ECOLE TECHNIQUE PRIVEE ILEC | 10 RUE MOZART 06400 CANNES |
103.34 m | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE BRISTOL | 10 AVENUE ST NICOLAS 06405 CANNES CEDEX |
288.29 m | 86 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JULES FERRY | 82 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06402 CANNES CEDEX |
341.92 m | 81 % |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS DU PRADO | 4 AVENUE PRINCE DE GALLES 06400 CANNES |
382.92 m | - |
EC.SECONDAIRE ET TECHN.PRIVEE COURS CANNOIS GUY FURET | 134 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06400 CANNES |
619.85 m | - |
LYCEE GENERAL CARNOT | 90 BOULEVARD CARNOT 06408 CANNES CEDEX |
622.38 m | 90 % |
La météo Mini/Max
Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |